登录   |   注册

2022年度白城市事业单位招聘基层治理专干成绩


时间:2023-02-20      来源:


                              2022年度白城市事业单位招聘基层治理专干成绩
 
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考岗位名称
招聘
人数
笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 刘娣含 80100908 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 74.07 81.6 77.84 
2 李秋诺 80100824 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 73.66 78.8 76.23 
3 董慧言 80100814 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 71.79 78 74.90 
4 翟晓谦 80100825 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 68.69 79.8 74.25 
5 宋楠 80100917 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 68.58 81.2 74.89 
6 杨柳 80100809 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 67.84 80.2 74.02 
7 贾雯婷 80100921 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 65.31 81 73.16 
8 王雨琪 80100820 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 64.42 75.4 69.91 
9 黄榕琦 80100912 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 63.75 83.4 73.58 
10 张美琪 80100821 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 63.71 85.2 74.46 
11 王嗣童 80100812 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 63.06 72.8 67.93 
12 夏增辉 80100924 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 62.88 74.8 68.84 
13 80100807 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 62.32 78.4 70.36 
14 李若佳 80100910 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 61.84 82.6 72.22 
15 刑航 80100918 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 59.38 0 29.69 
16 郜文鑫 80100805 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 59.38 74.6 66.99 
17 陈彦竹 80100919 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 57.47 77.2 67.34 
18 李喜春 80100915 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 57.17 74.8 65.99 
19 张萌 80100815 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 56.35 75.6 65.98 
20 任素玉 80100819 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 54.3 82.4 68.35 
21 刘静怡 80100818 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 54.26 77.4 65.83 
22 关茗月 80100922 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 54.18 73.6 63.89 
23 阎思源 80100923 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 54.07 79.2 66.64 
24 董欣 80100911 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 54 81 67.50 
25 马澜 80100913 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 53.45 73.4 63.43 
26 张婉旭 80100905 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 52.74 75.8 64.27 
27 王玉 80100808 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 52.44 74.2 63.32 
28 刘思言 80100906 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 52.44 76 64.22 
29 赵新建 80100914 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 51.82 0 25.91 
30 王玥 80100817 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 51.64 0 25.82 
31 牛贺 80100904 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 51.31 75.8 63.56 
32 高张奇 80100810 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 50.53 80 65.27 
33 牟荘 80100903 白城经济开发区政务中心 乡村振兴专干2 11 50.35 72.6 61.48 
34 曲鹤 80103425 白城市洮北区东风乡综合服务中心 乡村振兴专干2 1 70.6 77.8 74.20 
35 李泳萱 80103428 白城市洮北区东风乡综合服务中心 乡村振兴专干2 1 61.33 79.2 70.27 
36 李皓然 80103426 白城市洮北区东风乡综合服务中心 乡村振兴专干2 1 51.79 72.6 62.20 
37 卑鑫乐 80104628 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 71.45 85.6 78.53 
38 张东 80104623 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 70.22 83.6 76.91 
39 王旭 80104620 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 69.2 87 78.10 
40 刘雨竺 80104608 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 69.17 84 76.59 
41 毛元博 80104706 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 68.14 78.6 73.37 
42 于海迪 80104625 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 67.08 82.3 74.69 
43 邸子安 80104604 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 66.03 83.4 74.72 
44 王漉 80104621 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 64.46 81.2 72.83 
45 陈旭 80104626 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 63.98 80.4 72.19 
46 于龄淞 80104605 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 63.57 0 31.79 
47 姚雨辰 80104602 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 62.32 83.6 72.96 
48 乔瀛萱 80104629 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 59.45 76 67.73 
49 鲁邹蓉 80104622 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 58.77 77.1 67.94 
50 许昕 80104616 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 58.6 82.2 70.40 
51 刘洋 80104702 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 57.03 85 71.02 
52 项承远 80104703 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 56.14 69.2 62.67 
53 黄悦 80104610 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 55.33 81.8 68.57 
54 苗春雨 80104613 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 54.88 76.7 65.79 
55 陈天阳 80104701 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 53.56 0 26.78 
56 丛亚琦 80104607 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 53.08 0 26.54 
57 谭紫仪 80104704 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 52.6 70 61.30 
58 李冰 80104609 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 51.2 68.4 59.80 
59 姜鑫德 80104614 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 50.42 0 25.21 
60 谢沛岩 80104612 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 48.51 76.6 62.56 
61 邱水寒 80104630 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 47.41 83.7 65.56 
62 董含颖 80104611 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 45.68 80.2 62.94 
63 苏莹 80104617 白城市洮北区平台镇综合服务中心 乡村振兴专干2 9 42.37 77.2 59.79 
64 王之月 80100929 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 71.89 83.6 77.75 
65 王申 80101017 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 69.61 80.6 75.11 
66 吴可 80101003 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 68.07 85.8 76.94 
67 蒋婧璇 80101011 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 65.93 48.2 57.07 
68 杨旭 80101002 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 63.2 83.8 73.50 
69 张婷 80101014 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 63.16 0 31.58 
70 温嘉伟 80101007 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 60 78.3 69.15 
71 王可 80100930 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 59.52 0 29.76 
72 吴凯 80101008 白城市洮北区西郊街道综合服务中心 乡村振兴专干2 3 58.09 72.8 65.45 
73 王子阳 80103608 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 68 76.1 72.05 
74 姜天宇 80103611 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 67.66 77.5 72.58 
75 上官建琪 80103607 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 67.29 79.2 73.25 
76 王淳 80103605 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 63.82 77 70.41 
77 贡晓淼 80103612 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 61.25 76.7 68.98 
78 褚佳宁 80103601 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 60.41 76.4 68.41 
79 张可 80103610 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 60.14 78.5 69.32 
80 郑越洋 80103609 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 59.11 77.5 68.31 
81 林娇如 80103528 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 59.04 73.6 66.32 
82 谭春阳 80103530 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 57.61 79.9 68.76 
83 李越 80103604 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 56.93 0 28.47 
84 李佳宁 80103529 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 56.9 77.7 67.30 
85 孙慧蕾 80103603 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 55.32 75.3 65.31 
86 陈迪 80103606 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 54.07 71.6 62.84 
87 王曼 80103615 白城市洮北区德顺乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5 52.12 73.4 62.76 
88 薄惠洋 80104014 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 72.78 77.3 75.04 
89 姜明月 80104009 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 70.09 78.4 74.25 
90 赵蒙蒙 80103927 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 67.73 75.8 71.77 
91 李文晶 80104010 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 66.85 74.3 70.58 
92 王佳琦 80103929 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 65.89 82.3 74.10 
93 张长鹏 80104004 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 65.52 79.9 72.71 
94 刘双 80104013 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 64.83 78.3 71.57 
95 迟越 80104012 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 63.65 81.1 72.38 
96 谭小冬 80104017 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 62.07 78.7 70.39 
97 王朋 80104011 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 60.71 73 66.86 
98 魏贺 80104016 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 60.26 71.7 65.98 
99 王鹤 80104003 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 60.1 79.1 69.60 
100 王起悦 80104006 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 58.53 81.7 70.12 
101 刘洋 80104002 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 56.48 74.8 65.64 
102 王占明 80104001 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 54.62 76.4 65.51 
103 王紫旭 80103930 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 52.49 73.2 62.85 
104 刘超 80104008 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 52.09 0 26.05 
105 刘岩松 80103928 白城市洮北区金祥乡综合服务中心 乡村振兴专干2 6 35.98 0 17.99 
106 葛妍希 80105130 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 71.31 84.2 77.76 
107 李玮婷 80105124 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 68.62 77.2 72.91 
108 李佳月 80105127 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 66.37 83.4 74.89 
109 谢明 80105201 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 65.93 83.6 74.77 
110 王鑫峰 80105125 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 60.51 79.8 70.16 
111 李佳竺 80105204 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 60.51 81 70.76 
112 刘奕兵 80105122 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 59.96 75.8 67.88 
113 王雨竹 80105119 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 59.52 85 72.26 
114 王鑫 80105129 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 55.43 0 27.72 
115 周小榆 80105203 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 55.22 81 68.11 
116 陈红 80105123 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 54.99 78.6 66.80 
117 范倩瑜 80105120 白城市洮北区林海镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4 54.81 77.8 66.31 
118 李曜竹 80104906 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 68.99 80.2 74.60 
119 张美琪 80104925 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 68.83 76 72.42 
120 刘芳琪 80104924 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 68.11 83.2 75.66 
121 王鸣辉 80104919 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 67.22 82.8 75.01 
122 陈卓 80104908 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 66.85 0 33.43 
123 于国栋 80104903 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 66.67 83.8 75.24 
124 刘晗嵩 80104916 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 65.93 80.4 73.17 
125 冷雨 80104930 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 65.82 82 73.91 
126 宋泓威 80104907 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 64.05 74.4 69.23 
127 阿荣 80104902 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 63.98 0 31.99 
128 宋程 80104922 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 63.75 82.4 73.08 
129 孙建男 80104905 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 63.64 0 31.82 
130 赵晓宇 80104928 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 61.11 81 71.06 
131 靖可心 80104917 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 60.99 81.6 71.30 
132 刘业彤 80104913 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 59.93 77.6 68.77 
133 刘莹 80105001 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 59.78 81.6 70.69 
134 王诗宇 80104920 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 59.66 81.6 70.63 
135 关雪 80104904 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 59.66 68 63.83 
136 魏来 80104929 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 55.84 74.8 65.32 
137 宋婕 80104915 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 55.54 77.8 66.67 
138 张理玄 80104909 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 53.29 77.4 65.35 
139 吴震宇 80104923 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 53.05 76.8 64.93 
140 孙佳琪 80104914 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 49.57 73.2 61.39 
141 段雨欣 80104910 白城市洮北区平安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 8 48.67 0 24.34 
142 扈思雨 80103815 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 72.3 84 78.15 
143 杨琪 80103806 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 68.84 82.2 75.52 
144 宋世豪 80103818 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 68.39 86 77.20 
145 吴双 80103724 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 67.29 82.2 74.75 
146 张卓 80103810 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 65.11 0 32.56 
147 李思佳 80103808 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 65.01 81.2 73.11 
148 郑佳奇 80103823 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 64.12 79 71.56 
149 黄玉敏 80103802 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 63.68 82 72.84 
150 王茁 80103730 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 63.24 82 72.62 
151 莫峰 80103816 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 63.13 87.4 75.27 
152 张馨瑜 80103819 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 61.77 80.8 71.29 
153 李月 80103811 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 60.81 69.8 65.31 
154 赵婉彤 80103727 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 60.51 82.8 71.66 
155 赵乃澄 80103822 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 59.82 78.8 69.31 
156 黄越 80103821 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 58.23 80 69.12 
157 王佳乐 80103809 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 54.58 76 65.29 
158 孙名一 80103813 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 52.3 77.8 65.05 
159 刘洋 80103814 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 51.45 74.4 62.93 
160 亮亮 80103801 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 50.78 75 62.89 
161 冯润博 80103803 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 50.32 0 25.16 
162 张俏 80103807 白城市洮北区东胜乡综合服务中心 乡村振兴专干2 7 44.67 77.4 61.04 
163 徐岩 80104407 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 70.32 80 75.16 
164 徐子钰 80104412 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 65.55 79.4 72.48 
165 于佳麟 80104419 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 64.67 78 71.34 
166 包彩韵 80104417 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 64.09 82.2 73.15 
167 王元池 80104413 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 59.01 75.8 67.41 
168 辛润 80104415 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 58.46 79.8 69.13 
169 杨晨秋月 80104418 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 58.03 0 29.02 
170 龙新月 80104410 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 57.38 78.6 67.99 
171 辛雨 80104411 白城市洮北区青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 3 57.27 77.8 67.54 
172 陈思萌 80105404 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2 61.29 77 69.15 
173 李畅 80105406 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2 60.85 75.2 68.03 
174 樊佳蕊 80105329 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2 59.52 77.6 68.56 
175 刘歆 80105405 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2 58.97 76.2 67.59 
176 隋立彪 80105330 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2 56.76 75.4 66.08 
177 于冰皖月 80105402 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2 54.47 81.6 68.04 
178 崔一凡 80105513 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 75.77 78.2 76.99 
179 计磊 80105508 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 75.29 80.6 77.95 
180 李嘉欣 80105506 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 71.86 81.3 76.58 
181 夏广贺 80105602 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 70.49 80.3 75.40 
182 王雨涵 80105511 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 66.74 0 33.37 
183 张思岑 80105504 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 66.3 81.6 73.95 
184 李思奇 80105530 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 65.98 79.5 72.74 
185 郑琦 80105526 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 65.75 83.2 74.48 
186 李雪 80105514 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 64.37 81.1 72.74 
187 王泽宇 80105519 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 64.36 78.8 71.58 
188 李琪 80105510 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 64.05 78.5 71.28 
189 隋艺 80105509 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 63.03 74.2 68.62 
190 李爽 80105524 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 62.58 82.4 72.49 
191 邹沐璇 80105527 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 61.22 80.1 70.66 
192 耿怡菲 80105518 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 60.99 70 65.50 
193 郜蔚 80105603 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 60.99 80.7 70.85 
194 郎婷婷 80105521 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 58.85 77.7 68.28 
195 朱维然 80105505 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 57.3 72.3 64.80 
196 宋娜 80105515 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 57.24 80.6 68.92 
197 刘夢彤 80105601 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 54.93 78.9 66.92 
198 张萌 80105512 白城市洮北区岭下镇综合服务中心 乡村振兴专干2 7 54.81 0 27.41 
199 谢鑫宇 80104218 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 75.4 83 79.20 
200 陈晨 80104212 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 73.36 81.5 77.43 
201 薛琳 80104215 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 69.43 83.2 76.32 
202 郝香云 80104220 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 67.26 82 74.63 
203 高越 80104207 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 66.51 83.1 74.81 
204 李畅 80104221 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 64.67 82.5 73.59 
205 伊洋 80104203 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 63.17 80.7 71.94 
206 毕金悦 80104206 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 62.99 78.5 70.75 
207 龚悦 80104216 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 59.59 74.6 67.10 
208 贾巍 80104208 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 57.79 0 28.90 
209 王帅 80104217 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 53.89 80 66.95 
210 邓博文 80104219 白城市洮北区三合乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4 51.61 75.9 63.76 
211 郭莉 80101113 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 73.56 80.6 77.08 
212 范莹莹 80101120 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 72.67 82.4 77.54 
213 侯佳 80101026 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 69.43 81.8 75.62 
214 赵涵 80101101 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 69.1 79.6 74.35 
215 张琪 80101320 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 68.92 79 73.96 
216 王新运 80101020 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 68.07 86 77.04 
217 李楠 80101227 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 67.84 84.2 76.02 
218 杨凌君 80101111 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 67.59 78.4 73.00 
219 王智坤 80101118 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 66.3 77.4 71.85 
220 张艺凡 80101119 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 65.59 78.4 72.00 
221 马蕾 80101211 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 65.45 0 32.73 
222 荆天宇 80101104 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 4 64.42 77.4 70.91 
223 吕达 80101622 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 77.47 70 73.74 
224 苗月明 80101624 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 75.17 75.6 75.39 
225 王敦敦 80101802 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 74.25 83.4 78.83 
226 柏秋玲 80101610 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 72.26 78.4 75.33 
227 董爽 80101811 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 72.23 78.2 75.22 
228 王月 80101604 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 70.83 75.6 73.22 
229 陈哲 80101730 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 70.46 79.8 75.13 
230 李馨阳 80101524 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 69.13 75.8 72.47 
231 孟繁伟 80101711 白城工业园区政务中心 社区治理专干3 3 69.1 75.6 72.35 
232 苏琳 80100208 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 80 77.8 78.90 
233 王雪莹 80100228 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 71.41 78.4 74.91 
234 王雪晴 80100310 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 71.27 75 73.14 
235 张天一 80100202 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 71.2 77.2 74.20 
236 吕爽 80100406 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 70.97 82.8 76.89 
237 赵晗 80100216 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 70.49 84.6 77.55 
238 许彦彪 80100213 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 69.9 77 73.45 
239 张慧莹 80100108 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 67.63 77.4 72.52 
240 卢可依 80100120 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 67.36 80.4 73.88 
241 闫春颖 80100130 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 66.95 79 72.98 
242 张鹏博 80100301 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 66.71 70.8 68.76 
243 杨梦杰 80100323 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 4 66.71 79.4 73.06 
244 曲杰 80102507 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 1 75.03 81 78.02 
245 杨姝 80102501 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 1 69.02 80.4 74.71 
246 宋相承 80102527 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 1 68.58 77.4 72.99 
247 孙僮 80100501 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 72.12 82.8 77.46 
248 罗玉婷 80100701 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 71.86 81.8 76.83 
249 李柏慧 80100430 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 70.46 83.6 77.03 
250 马海燕 80100614 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 69.2 81 75.10 
251 李景卉 80100506 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 68.41 77 72.71 
252 侯嘉林 80100519 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 68.14 82.4 75.27 
253 李悦 80100509 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 67.59 0 33.80 
254 张艺耀 80100418 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 67.36 82.8 75.08 
255 倪欣慧 80100517 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 3 67.22 77.8 72.51 
256 刘闯 80105205 白城市洮北区到保镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2 71.24 80.8 76.02 
257 刘晓雪 80105220 白城市洮北区到保镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2 66.26 84.6 75.43 
258 陈泓宇 80105221 白城市洮北区到保镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2 64.53 74.2 69.37 
259 宁为杰 80105224 白城市洮北区到保镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2 64.39 80.4 72.40 
260 张晏铭 80105211 白城市洮北区到保镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2 63.98 74.8 69.39 
261 田小雨 80105301 白城市洮北区到保镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2 63.98 79 71.49 
262 赵雪 80102106 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 1 74.85 81 77.93 
263 代宗亮 80102104 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 1 72.81 81.2 77.01 
264 牛冰 80102008 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 1 68.28 77 72.64 
265 陈赛宇 80103010 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干1 1 75.5 81.8 78.65 
